|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Spacious 5-Bedroom Resort Pool Home with Lake View
PROPERTY CONFIGURATION
- 5 Bedrooms
- 4.5 Bathrooms
- 10 Max Guests
- 2 King Size Beds
- 2 Queen Size Beds
- 0 Full Beds
- 2 Twin Beds
PROPERTY DESCRIPTIONIMPORTANT NOTICE
- All guests must have their reservation information, as well as an ID readily available for the guards at the gate.
- There is a 5-vehicle limit per home with no exceptions to this rule.
- Entry/parking passes will be distributed through the clubhouse.
- If your vehicle does not have a parking pass, it will be towed off the property.
- Resort Fee is paid when checking in at $35.00 for up to 12 guests or $45.00 for 13 guests or more. This is a one-time fee for the complete duration of your stay.
- Resort amenities are subject to availability.
- Refunds are not provided for closures or changes.
PROPERTY INFORMATION:
- 5 Bedroom, 4.5 Bath Home with 2,661 sq. ft. of Living Area
- Located in Solterra Resort, a Gated Vacation Rental Community in Davenport, Florida
- 20-Minute Drive to Walt Disney World® Resort
- Private Screened Swimming Pool & Spa with Patio and Outdoor Furniture
- Game Room with Pool Table, Air Hockey Table, Dart Board and Ceiling Fan
- Sleeps Up to 10 People with 1 Master Bedroom Downstairs, as well as 4 Bedrooms Upstairs including 1 Master Bedroom
- Bedding Types include 1 King, 1 King, 1 Queen, 1 Queen and 2 Twins
- There a 1.5 Bathrooms Downstairs and 3 Full Bathrooms Upstairs
- Living Room Area with Sofa and 65” Flat-Screen TV
- Spacious Loft Area with Sofa and Flat-Screen TV
- Fully Equipped Kitchen with Seating for 4 at Kitchen Island
- Dining Room with 8-Seat Dining Table
- Full-Size Washer & Dryer
- Free Wi-Fi Available
- Central Air-Conditioning and Heating
- Towels and Lines Provided
The house is professionally managed by Mid-Florida Home Management who has a local service team to maintain the home and address any issues you may have to ensure you have the perfect rental experience.
BEDROOM CONFIGURATIONS
FIRST FLOOR
* Master Bedroom (Suite #1on Floor Plan):
- 1 King Bed with Flat Screen TV, Ensuite Bathroom with 2 Sinks, Shower & Garden Tub.
SECOND FLOOR
* Master Bedroom 2 (Owner’s Suite #2 on Floor Plan):
- 1 King Bed with Flat Screen TV, Ensuite Bathroom with 2 Sinks, Shower & Garden Tub.
* Bedroom 3 (Bdrm #3 on Floor Plan):
- 1 Queen Bed with Flat Screen TV, Jack & Jill Bathroom with 1 Sink and Shower & Tub Combination. This bathroom is shared with Bedroom 4.
* Bedroom 4 (Bedrm #4 on Floor Plan):
- 1 Queen Bed with Flat Screen TV, Jack & Jill Bathroom with 1 Sink and Shower & Tub Combination. This bathroom is shared with Bedroom 3.
* Bedroom 5 (Bedrm #5 on Floor Plan):
- 2 Twin Beds with Flat Screen TV, Adjacent Hallway Bathroom with 1 Sink and Shower & Tub Combination. This bathroom is also accessible from the Loft Area (Theatre/Game Room on Floor Plan) .
RESORT AMENITIES:
- Resort-Style Zero-Entry Swimming Pool
- Pool Slide
- Spa
- Lazy River
- Clubhouse (6,700 sq. ft.)
- Fitness Center
- 1 Tennis Hard Court
- 4 Pickleball Courts
- 1 Sand Volleyball Court
- Café Sol Bar & Grill (à la carte menu)
POINTS OF INTEREST (OFF-SITE)
• Publix Super Market (3 miles)
• Champions Gate Golf Courses (3.5 miles)
• Poser Park Shopping Center (4.5 miles)
• Walt Disney World® Resort (9 miles)
• Island H2O Water Park (10 miles)
• Orlando Vineland Premium Outlets (14 miles)
• SeaWorld and Discovery Cove (17 miles)
• Aquatica Orlando (18 miles)
• International Drive (19 miles)
• Universal’s Epic Universe (20 miles)
• Universal Studios and Islands of Adventure (21 miles)
• The Florida Mall (23 miles)
• The Mall at Millenia (23 miles)
• PEPPA PIG Theme Park Florida (24 miles)
• LEGOLAND® Florida Resort (25 miles)
• Orlando International Airport (27 miles)
• Busch Gardens Tampa Bay (61 miles)
PROVIDED WITH RENTAL
- Fresh Towels/Linens
- Fully Equipped Kitchen
- Pool & Spa
- In-Home, Full-Size Washer and Dryer
- Free Wi-Fi
- Hair Dryer
- Iron and Ironing Board
- TVs in Every Bedroom, as well as Living Room, and Loft Area
- Outdoor Patio Furniture
* Starter Pack (includes the following items)
- 1 Starter Bottle of Dish Soap
- 2 Dishwasher Tabs
- 2 Laundry Pods (not edible)
- 4 Kitchen Trash Bags
- 1 Sponge
- 1 Starter Pack of Kitchen Wipes
- 1 Roll of Paper Towels
- 1 Roll of Toilet Paper per Bathroom
- 1 Starter Bar of Soap per Bathroom
- These items may be substituted and are subject to change without notice.
PARKING
- Parking passes will be printed for guests at the gate.
- This pass must be placed on your dashboard.
- Parking spaces are available in the driveway.
- Street parking is allowed in marked spaces only.
- Vehicles parked outside the lines of the marked space will be towed.
- Parking in the pool area is not to be used for overnight parking.
HOUSEKEEPING
- There is no daily housekeeping service provided in the rental rate.
- Before check-in, the unit will be thoroughly cleaned and inspected by a professional cleaning company.
- Clean sheets and towels will be available in the unit.
- Mid-stay cleaning services during your stay can be requested for an additional fee.
POOL HEAT
- Pool Heat is optional and available for an additional charge.
- A fee of $35.00 per day must be paid prior to check-in.
- Guests can contact Mid-Florida Home Management after booking to purchase pool / pool spa heat for your stay.
- A 7-day notification prior to your arrival date is required to heat the pool / pool spa to ensure the pool is heated when you arrive.
- Note the pool heater works through HEAT EXCHANGE and will not function when temperatures are 55 degrees Fahrenheit or lower.
FOOD
- As per Florida law, we are not allowed to leave open food in the refrigerators or kitchen closets.
- As a result, all food items will be removed after the guest checks out and no supply of items such as condiments or coffee powder will be provided.
TRASH DISPOSAL
- Information regarding trash collection is posted inside the home.
- Please observe trash collection days and place trash in the trash cans provided daily to keep a clean home.
- The resort does not recycle.
- You do not need to move the trash cans as the Valet service will retrieve it from the home.
HOME MAINTENANCE
- We prioritize your well-being by ensuring a pest-free environment through regular treatments by a licensed pest control company.
- Additionally, the pool/spa is meticulously maintained by a licensed pool technician on a weekly basis, guaranteeing a pristine oasis for relaxation and recreation.
BOOKING, CHECK-IN, & CHECK-OUT
- As our guest, we will take care of you personally from the time you inquire until your day of departure.
- We are not a booking agent. We personally maintain this home to ensure your satisfaction.
- We guarantee to have your booking processed within 24 hours. As soon as we receive your deposit, we will immediately confirm your reservation.
- CHECK-IN TIME:4:00 PM Eastern Time
- CHECK-OUT TIME: 10:00 AM Eastern Time
- These times are strictly enforced.
- Wherever possible, we will work with you to accommodate more flexible check-in/out times.
- Please contact us at least 48 hours prior to arrival/departure if you would like to extend these times, so that we can accurately schedule around different times. Extra charges will apply.
- Self-Check-in is provided with a Smart Lock that requires a unique code to enter the home. This code is reset after each guest's stay.
- All confirmed bookings will receive a booking confirmation letter by email with booking details, check-in instructions (including door access codes and gate procedure), and emergency numbers for after-hours prior to the arrival date.
- If you do not receive this email, please check your spam folder, or contact our office as this is essential for check-in.
OTHER THINGS TO NOTE
- Just a friendly reminder about our extra services BEFORE your check-in time.
- We can provide extra services that are subject to an additional fee for the items outside of the rental property (for example, BBQ, pool heat, early check-in, late checkout, etc.)
- Please contact us and we can rent these items to you for your stay.
HOUSE RULES
- No Parties
- No Smoking
- No Pets
- No Outside Guests (Visitors)
- No Loud Music during Quiet Hours (9:00 PM - 8:00 AM Eastern Time)
- If one or more of the House Rules are broken, there will be a charge of $300.00 plus any damages.
- Major violations can lead to evictions with no refunds for the remainder of the stay.
- Please respect the House Rules.
PLEASE NOTE THAT ADDITIONAL CHARGES APPLY IF HOUSE RULES ARE NOT COMPLIED, especially if extra cleaning, repairs, or maintenance services are needed.
SELF-CATERING
- This villa is a private home for short-term rental and is not a hotel with concierge service.
- The home is considered Self-Catering.
- All bedding and linens are provided, as well as the basics to get you started on a great vacation.
- You will need to provide food, condiments, toiletries, and cleaning supplies you may require during your stay. Stores are located nearby to purchase these items.
- Home is equipped with a washer and dryer for your use.
CLEANING FEE
- A cleaning fee applies for all stays.
- Mid-stay cleaning services are available for an additional charge.
GUEST SCREENING
By placing a reservation with Mid-Florida Home Management and accepting these Terms & Conditions, you, as the Guest, give permission to C & M Worldwide Holdings Inc. to use a third-party company, Safely, to screen your identity and check criminal databases in order to confirm your reservation. A guest screening process will be conducted, and further instructions will be provided to complete this step.
If a particular aspect of your vacation home is important to your stay, please check with us as we want you to be 100% delighted with your choice of vacation home. We want to make your stay in our home a very memorable experience.
Amenities
Location
Located near Posner Park Shopping Center, Champions Gate Golf Courses and just 9 miles to Walt Disney World® Resort
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.00%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2025 |
| BP | Jun 01, 2025 | Jun 18, 2025 | 170.00 |
| BP | Jun 19, 2025 | Jun 19, 2025 | 194.00 |
| BP | Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | 226.00 |
| BP | Jun 21, 2025 | Jun 21, 2025 | 233.00 |
| BP | Jun 22, 2025 | Jun 22, 2025 | 217.00 |
| BP | Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | 264.00 |
| BP | Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | 242.00 |
| BP | Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | 234.00 |
| BP | Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | 247.00 |
| BP | Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | 271.00 |
| BP | Jun 28, 2025 | Jun 28, 2025 | 269.00 |
| BP | Jun 29, 2025 | Jun 29, 2025 | 239.00 |
| BP | Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | 237.00 |
| BP | Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | 219.00 |
| BP | Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | 239.00 |
| BP | Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | 275.00 |
| BP | Jul 04, 2025 | Jul 04, 2025 | 299.00 |
| BP | Jul 05, 2025 | Jul 05, 2025 | 281.00 |
| BP | Jul 06, 2025 | Jul 06, 2025 | 226.00 |
| BP | Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | 190.00 |
| BP | Jul 08, 2025 | Jul 09, 2025 | 170.00 |
| BP | Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | 196.00 |
| BP | Jul 11, 2025 | Jul 11, 2025 | 226.00 |
| BP | Jul 12, 2025 | Jul 12, 2025 | 229.00 |
| BP | Jul 13, 2025 | Jul 13, 2025 | 215.00 |
| BP | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | 229.00 |
| BP | Jul 15, 2025 | Jul 15, 2025 | 227.00 |
| BP | Jul 16, 2025 | Jul 16, 2025 | 237.00 |
| BP | Jul 17, 2025 | Jul 17, 2025 | 256.00 |
| BP | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 | 290.00 |
| BP | Jul 19, 2025 | Jul 19, 2025 | 286.00 |
| BP | Jul 20, 2025 | Jul 20, 2025 | 252.00 |
| BP | Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | 232.00 |
| BP | Jul 22, 2025 | Jul 22, 2025 | 226.00 |
| BP | Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | 241.00 |
| BP | Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 | 277.00 |
| BP | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 | 311.00 |
| BP | Jul 26, 2025 | Jul 26, 2025 | 310.00 |
| BP | Jul 27, 2025 | Jul 27, 2025 | 257.00 |
| BP | Jul 28, 2025 | Jul 28, 2025 | 219.00 |
| BP | Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 | 183.00 |
| BP | Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | 203.00 |
| BP | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 | 218.00 |
| BP | Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | 259.00 |
| BP | Aug 02, 2025 | Aug 02, 2025 | 257.00 |
| BP | Aug 03, 2025 | Aug 03, 2025 | 227.00 |
| BP | Aug 04, 2025 | Aug 04, 2025 | 201.00 |
| BP | Aug 05, 2025 | Aug 05, 2025 | 183.00 |
| BP | Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | 200.00 |
| BP | Aug 07, 2025 | Aug 07, 2025 | 216.00 |
| BP | Aug 08, 2025 | Aug 08, 2025 | 231.00 |
| BP | Aug 09, 2025 | Aug 09, 2025 | 227.00 |
| BP | Aug 10, 2025 | Aug 10, 2025 | 184.00 |
| BP | Aug 11, 2025 | Aug 13, 2025 | 170.00 |
| BP | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 | 176.00 |
| BP | Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | 185.00 |
| BP | Aug 16, 2025 | Aug 16, 2025 | 179.00 |
| BP | Aug 17, 2025 | Aug 17, 2025 | 177.00 |
| BP | Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | 171.00 |
| BP | Aug 19, 2025 | Aug 20, 2025 | 170.00 |
| BP | Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | 182.00 |
| BP | Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | 190.00 |
| BP | Aug 23, 2025 | Aug 23, 2025 | 184.00 |
| BP | Aug 24, 2025 | Aug 28, 2025 | 170.00 |
| BP | Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | 206.00 |
| BP | Aug 30, 2025 | Aug 30, 2025 | 211.00 |
| BP | Aug 31, 2025 | Aug 31, 2025 | 182.00 |
| BP | Sep 01, 2025 | Sep 01, 2025 | 176.00 |
| BP | Sep 02, 2025 | Sep 12, 2025 | 170.00 |
| BP | Sep 13, 2025 | Sep 13, 2025 | 184.00 |
| BP | Sep 14, 2025 | Oct 03, 2025 | 170.00 |
| BP | Oct 04, 2025 | Oct 04, 2025 | 173.00 |
| BP | Oct 05, 2025 | Oct 08, 2025 | 170.00 |
| BP | Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | 175.00 |
| BP | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | 199.00 |
| BP | Oct 11, 2025 | Oct 11, 2025 | 210.00 |
| BP | Oct 12, 2025 | Oct 12, 2025 | 181.00 |
| BP | Oct 13, 2025 | Oct 15, 2025 | 170.00 |
| BP | Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | 185.00 |
| BP | Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | 205.00 |
| BP | Oct 18, 2025 | Oct 18, 2025 | 211.00 |
| BP | Oct 19, 2025 | Oct 19, 2025 | 176.00 |
| BP | Oct 20, 2025 | Oct 22, 2025 | 170.00 |
| BP | Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | 195.00 |
| BP | Oct 24, 2025 | Oct 24, 2025 | 218.00 |
| BP | Oct 25, 2025 | Oct 25, 2025 | 211.00 |
| BP | Oct 26, 2025 | Oct 26, 2025 | 177.00 |
| BP | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | 170.00 |
| BP | Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | 201.00 |
| BP | Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | 221.00 |
| BP | Nov 01, 2025 | Nov 01, 2025 | 203.00 |
| BP | Nov 02, 2025 | Nov 05, 2025 | 170.00 |
| BP | Nov 06, 2025 | Nov 06, 2025 | 176.00 |
| BP | Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | 200.00 |
| BP | Nov 08, 2025 | Nov 08, 2025 | 297.00 |
| BP | Nov 09, 2025 | Nov 09, 2025 | 267.00 |
| BP | Nov 10, 2025 | Nov 10, 2025 | 234.00 |
| BP | Nov 11, 2025 | Nov 11, 2025 | 221.00 |
| BP | Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | 170.00 |
| BP | Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | 215.00 |
| BP | Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | 237.00 |
| BP | Nov 15, 2025 | Nov 15, 2025 | 232.00 |
| BP | Nov 16, 2025 | Nov 16, 2025 | 194.00 |
| BP | Nov 17, 2025 | Nov 18, 2025 | 170.00 |
| BP | Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | 175.00 |
| BP | Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | 208.00 |
| BP | Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | 237.00 |
| BP | Nov 22, 2025 | Nov 22, 2025 | 234.00 |
| BP | Nov 23, 2025 | Nov 23, 2025 | 195.00 |
| BP | Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | 189.00 |
| BP | Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | 170.00 |
| BP | Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | 210.00 |
| BP | Nov 27, 2025 | Nov 27, 2025 | 244.00 |
| BP | Nov 28, 2025 | Nov 29, 2025 | 251.00 |
| BP | Nov 30, 2025 | Dec 04, 2025 | 170.00 |
| BP | Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | 192.00 |
| BP | Dec 06, 2025 | Dec 06, 2025 | 202.00 |
| BP | Dec 07, 2025 | Dec 10, 2025 | 170.00 |
| BP | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | 184.00 |
| BP | Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | 216.00 |
| BP | Dec 13, 2025 | Dec 13, 2025 | 246.00 |
| BP | Dec 14, 2025 | Dec 14, 2025 | 201.00 |
| BP | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | 175.00 |
| BP | Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | 170.00 |
| BP | Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | 175.00 |
| BP | Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | 195.00 |
| BP | Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | 257.00 |
| BP | Dec 20, 2025 | Dec 20, 2025 | 258.00 |
| BP | Dec 21, 2025 | Dec 21, 2025 | 262.00 |
| BP | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | 275.00 |
| BP | Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | 316.00 |
| BP | Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | 337.00 |
| BP | Dec 25, 2025 | Dec 25, 2025 | 353.00 |
| BP | Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | 387.00 |
| BP | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | 390.00 |
| BP | Dec 28, 2025 | Dec 28, 2025 | 385.00 |
| BP | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 386.00 |
| BP | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 387.00 |
| BP | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | 426.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2026 |
| BP | Jan 01, 2026 | Jan 01, 2026 | 425.00 |
| BP | Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | 306.00 |
| BP | Jan 03, 2026 | Jan 03, 2026 | 303.00 |
| BP | Jan 04, 2026 | Jan 04, 2026 | 299.00 |
| BP | Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | 205.00 |
| BP | Jan 06, 2026 | Jan 06, 2026 | 189.00 |
| BP | Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | 176.00 |
| BP | Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | 198.00 |
| BP | Jan 09, 2026 | Jan 09, 2026 | 228.00 |
| BP | Jan 10, 2026 | Jan 10, 2026 | 238.00 |
| BP | Jan 11, 2026 | Jan 11, 2026 | 205.00 |
| BP | Jan 12, 2026 | Jan 12, 2026 | 184.00 |
| BP | Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | 172.00 |
| BP | Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | 170.00 |
| BP | Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | 194.00 |
| BP | Jan 16, 2026 | Jan 17, 2026 | 252.00 |
| BP | Jan 18, 2026 | Jan 18, 2026 | 226.00 |
| BP | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 201.00 |
| BP | Jan 20, 2026 | Jan 21, 2026 | 170.00 |
| BP | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | 178.00 |
| BP | Jan 23, 2026 | Jan 24, 2026 | 204.00 |
| BP | Jan 25, 2026 | Jan 25, 2026 | 189.00 |
| BP | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | 179.00 |
| BP | Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | 180.00 |
| BP | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | 207.00 |
| BP | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 231.00 |
| BP | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | 228.00 |
| BP | Feb 01, 2026 | Feb 01, 2026 | 214.00 |
| BP | Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | 194.00 |
| BP | Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | 189.00 |
| BP | Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | 201.00 |
| BP | Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | 227.00 |
| BP | Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | 251.00 |
| BP | Feb 07, 2026 | Feb 07, 2026 | 248.00 |
| BP | Feb 08, 2026 | Feb 08, 2026 | 235.00 |
| BP | Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | 216.00 |
| BP | Feb 10, 2026 | Feb 11, 2026 | 222.00 |
| BP | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 254.00 |
| BP | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 285.00 |
| BP | Feb 14, 2026 | Feb 14, 2026 | 272.00 |
| BP | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 254.00 |
| BP | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 239.00 |
| BP | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 210.00 |
| BP | Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | 228.00 |
| BP | Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | 246.00 |
| BP | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 274.00 |
| BP | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 271.00 |
| BP | Feb 22, 2026 | Feb 22, 2026 | 245.00 |
| BP | Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | 223.00 |
| BP | Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | 209.00 |
| BP | Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | 228.00 |
| BP | Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | 244.00 |
| BP | Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | 270.00 |
| BP | Feb 28, 2026 | Feb 28, 2026 | 273.00 |
| BP | Mar 01, 2026 | Mar 01, 2026 | 247.00 |
| BP | Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | 229.00 |
| BP | Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | 211.00 |
| BP | Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | 221.00 |
| BP | Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | 239.00 |
| BP | Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | 335.00 |
| BP | Mar 07, 2026 | Mar 07, 2026 | 350.00 |
| BP | Mar 08, 2026 | Mar 08, 2026 | 329.00 |
| BP | Mar 09, 2026 | Mar 09, 2026 | 322.00 |
| BP | Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | 302.00 |
| BP | Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | 306.00 |
| BP | Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | 317.00 |
| BP | Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | 328.00 |
| BP | Mar 14, 2026 | Mar 14, 2026 | 341.00 |
| BP | Mar 15, 2026 | Mar 15, 2026 | 324.00 |
| BP | Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | 322.00 |
| BP | Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | 312.00 |
| BP | Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | 316.00 |
| BP | Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | 329.00 |
| BP | Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | 336.00 |
| BP | Mar 21, 2026 | Mar 21, 2026 | 342.00 |
| BP | Mar 22, 2026 | Mar 22, 2026 | 333.00 |
| BP | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | 335.00 |
| BP | Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | 326.00 |
| BP | Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | 336.00 |
| BP | Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | 340.00 |
| BP | Mar 27, 2026 | Mar 28, 2026 | 345.00 |
| BP | Mar 29, 2026 | Mar 29, 2026 | 327.00 |
| BP | Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | 412.00 |
| BP | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | 410.00 |
| BP | Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | 424.00 |
| BP | Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | 442.00 |
| BP | Apr 03, 2026 | Apr 03, 2026 | 453.00 |
| BP | Apr 04, 2026 | Apr 04, 2026 | 452.00 |
| BP | Apr 05, 2026 | Apr 05, 2026 | 417.00 |
| BP | Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | 389.00 |
| BP | Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | 366.00 |
| BP | Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | 359.00 |
| BP | Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | 336.00 |
| BP | Apr 10, 2026 | Apr 10, 2026 | 284.00 |
| BP | Apr 11, 2026 | Apr 11, 2026 | 245.00 |
| BP | Apr 12, 2026 | Apr 12, 2026 | 209.00 |
| BP | Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | 204.00 |
| BP | Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | 197.00 |
| BP | Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | 208.00 |
| BP | Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | 228.00 |
| BP | Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | 238.00 |
| BP | Apr 18, 2026 | Apr 18, 2026 | 225.00 |
| BP | Apr 19, 2026 | Apr 19, 2026 | 191.00 |
| BP | Apr 20, 2026 | Apr 21, 2026 | 179.00 |
| BP | Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | 185.00 |
| BP | Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | 208.00 |
| BP | Apr 24, 2026 | Apr 25, 2026 | 238.00 |
